

活動狀態:正接受報名
產品型號:MC80
生產廠家:深圳麥格米特電氣股份有限公司
產品簡介:
MC80係列是一款經濟型PLC,具ju有you邏luo輯ji控kong製zhi和he數shu據ju處chu理li功gong能neng,替ti代dai複fu雜za的de繼ji電dian器qi控kong製zhi係xi統tong,可ke大da大da節jie省sheng接jie線xian和he調tiao試shi維wei護hu時shi間jian,具ju有you經jing濟ji實shi用yong,靈ling活huo方fang便bian的de特te點dian。已yi廣guang泛fan應ying用yong於yu石shi材cai、藥機、壓鑄機、塑窗設備等行業。
參與要求:
1、設備廠家、係統集成商的自動化技術開發人員,產品維護人員等相關從業人員;
2、必須在中華工控網注冊並如實填寫提交《體驗申請表》[報告提交:tiyan@gkong.com]
;
3、有充裕的時間,能在規定期限實操設備並撰寫體驗報告或者應用案例,報告要求原創、客觀公正,圖文並茂,不少於1000字;
4、有實際應用項目的優先。
本授權書聲明:深圳市技控時代科技有限公司所運營的中華工控網(kadhoai.com.cn)為深圳市麥格米特控製技術有限公司“麥格米特MC係列產品體驗活動”的合作方。現授權中華工控網(kadhoai.com.cn)使用深圳市麥格米特控製技術有限公司提供的相關資料進行此活動的實施工作。
特此聲明!
授權單位:深圳市麥格米特控製技術有限公司
點擊看原圖



麥格米特MC係列可編程控製器產品豐富,功能齊全,支持邏輯控製、數據處理、模擬控製、通訊控製、定位控製和複雜的的運動控製,已廣泛應用在工程機械、機床、紡織、印刷包裝、拉絲、木工機械、塑料機械、電子設備、電池設備、激光機械等諸多領域
![]() |
主模塊點數:16/24/30/40/60 程序容量:6K步 基本指令運算速度:0.5us 通訊口:1個RS232 高速計數:單相6組:2X50KHz,4X10KHz;AB相2組:1X30KHz,1X5KHz 高速脈衝輸出:2路獨立50KHz 掉電保持:位元件320個,字元件180個 |
| 名稱 | MC280 | MC100 | MC80 | MC200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O | 數字I/O點 | 16輸入/16輸出 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出16輸入/14輸出、24輸入/16輸出、36輸入/24輸出、16輸入/14輸出/2模擬量輸入/1模擬量輸出 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出、16輸入/14輸出、24輸入/16輸出、36輸入/24輸出 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出、20輸入/12輸出、24輸入/16輸出、32輸入/32輸出、40輸入/40輸出 | |
| 邏輯最大I/O點 | 512 | 128 | 60 | 512 | ||
| 最大特殊模塊數 | 8 | 4 | 無 | 8 | ||
| 高速脈衝輸出 | 4×200 kHz, 4×100 kHz(6軸) 4×200 kHz, 2×100 kHz(4軸) |
2×100kHz(僅適用於晶體管輸出型) | 2×50kHz(僅適用於晶體管輸出型) | 2×100kHz(僅適用於晶體管輸出型) | ||
| 單相計數通道 | 8×100 kHz | 6個:2個50kHz /4個10kHz | ||||
| 雙相計數通道 | 4×50 kHz | 2個:1個30kHz/ 1個5kHz | ||||
| 高速計數器頻率總和最大值 | 800kHz | 60kHz | 60kHz | 80kHz | ||
| 數字濾波功能 | X0~X7、X10~X17采用數字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設),輸入濾波常數範圍0~60ms | X0~X7采用數字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設)輸入濾波常數可選0、2、4、8、16、32、64ms,共5檔 | X0~X7采用數字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設)輸入濾波常數可選0、2、4、8、16、32、64ms,共5檔 | X0~X17采用數字濾波,輸入濾波常數範圍0~60ms | ||
| 繼電器輸出點最大電流 | 電阻負載 | 2A/1點 8A/4點組公共端 8A/8點組公共端 |
||||
| 感性負載 | 220Vac,80VA | |||||
| 電燈負載 | 220Vac,100W | |||||
| 晶體管輸出點最大電流 | 電阻負載 | Y0~Y7:0.3A/1點; 其它:0.3A/1點; 0.8A/4點; 1.2A/6點; 1.6A/8點 8點以上每增加1點允許總電流增加0.1A |
Y0、Y1:0.3A/1點 其他:0.3A/1點;0.8A/4點;1.6A/8點 8點以上每增加1點允許總電流增加0.1A |
|||
| 感性負載 | 無 | Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||||
| 電燈負載 | 無 | Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||||
| 存儲器 | 用戶程序 | 32k步(64kByte) | 16k步(24kByte) | 6k步(12kByte) | 12k步(24kByte) | |
| 程序掉電永久保持 | 是 | |||||
| 元件掉電保持最大數量 | 除了R之外的所有軟元件 | 位元件320個,字元件180個 | 位元件320個,字元件180個 | 用戶設定(C元件最多能保持200個) | ||
| 硬件支持以及保持時間 | 後備電池 | EEPROM,永久保存 | EEPROM,永久保存 | 後備電池 | ||
| 軟元件資源 | 定時器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T479 1ms精度:T480~T511 |
100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255 |
|||
| 計數器 | 16位增計數器:C0~C199 32位增減計數器:C200~C235 32位高速計數器:C236~C259,C301~C306 |
16位增計數器:C0~C199 32位增減計數器:C200~C235 32位高速計數器:C236~C259 |
||||
| 數據寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | D0~D7999 | D0~D3999 | D0~D7999 | ||
| 局部數據寄存器 | V0~V63 | |||||
| 變址尋址寄存器 | Z0~Z15 | |||||
| 特殊數據寄存器 | SD0~SD511 | SD0~SD255 | ||||
| 輔助繼電器 | M0~M10239 | M0~M2047 | M0~M1023 | M0~M1999 | ||
| 局部輔助繼電器 | LM0~LM63 | |||||
| 特殊輔助繼電器 | SM0~SM511 | SM0~SM255 | ||||
| 狀態繼電器 | S0~ S4095 | S0~ S1023 | S0~ S1023 | S0~ S991 | ||
| 中斷資源 | 內部定時中斷 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | |
| 外部中斷 | 16個 | 16個 | 16個 | 16個 | ||
| 高速計數器中斷 | 8個 | 6個 | 6個 | 6個 | ||
| 串口中斷 | 12個 | 8個 | 4個 | / | ||
| PTO輸出完成中斷 | 6個 | 2個 | 2個 | / | ||
| 插補完成中斷 | 3個 | / | / | / | ||
| 經過位置中斷 | 6個 | / | / | / | ||
| 電源失電中斷 | 1個 | 1個 | 1個 | / | ||
| 常規 | 基本指令運行時間 | 0.065μS | 0.3μS | 0.3μS | 0.09μS | |
| 實時時鍾 | 支持(掉電保持至少3年) | 支持(掉電保持100小時) | 支持(掉電保持100小時) | 支持(掉電保持至少1年) | ||
| 模擬電位器 | 無 | 2個/8位精度 | 無 | 2個/8位精度 | ||
| 通訊 | 通訊口 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT2:RS485 |
PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
PORT0:RS232 | PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
|
| 通訊協議 | Modbus/自由口/MCbus/編程口協議 | |||||
| 訪問控製和用戶程序保護措施 | 設置密碼類型 | 上載密碼 下載密碼 監控密碼 子程序密碼 禁止格式化 |
||||
| 禁止上載 | 支持 | |||||
| 應用指令 | 實時時鍾,時鍾指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | |
| 日期和時鍾比較指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
| 浮點數指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
| 定位指令 | 有 | 有 | 隻支持DRVI指令 | 有 | ||
| 高速IO指令 | 有 | 有 | 不支持PLS指令 | 有 | ||
| MODBUS和變頻器指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
| 讀寫EEPROM指令 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
| 控製計算指令 | 有 | 有 | 隻支持PID指令 | 有 | ||
| 字符串指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
| 批量數據處理指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
| 數據表指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
| 運動控製指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
| 輸出繼電器觸點壽命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320萬次 | ||||
| 220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120萬次 | |||||
| 220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30萬次 | |||||
| 電源特性 | 輸入電壓範圍 | 85Vac~264Vac(正常工作) | ||||
| 功能 | MC280八軸 | MC280六軸 | MC280四軸 | MC200E八軸 | MC200E六軸 | MC200E四軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEARBOX(電子齒輪) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| CAMBOX(電子凸輪) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| LIN(直線插補) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| CW(順時針圓弧插補) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| CCW(逆時針圓弧插補) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| G代碼 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

深圳麥格米特公司成立於2003年,注冊資本金為1.33億元RMB,2011年度銷售額突波10億元RMB,員工約1186人。是一家集研發、生產、銷售於一體的工業自動化公司。掌握控製、顯示、驅動、電源等核心技術,擁有一流的技術平台,先進的生產加工平台,完善的采購平台。公司秉承“中國特色、安全可靠、功能豐富、簡單易學、易於維護”的產品理念。主要產品有PLC、變頻器、HMI、伺服係統、焊機、工業電源等,可實現一體化解決方案。產品廣泛應用於機床、工程機械、塑機、紡織機械、電子設備、包裝印刷、非標生產線、金屬製品機械、太陽能機械、線纜機械、木工機械等行業。


中華工控網打造的工控產品免費試用平台。致力為用戶提供最新、zuifuhexuqiudechanpinxianshangxianxiamianfeishiyongfuwu。tongguoyonghufenxiangdezhenshitiyan,ranggengduorenshenrulejiechanpinbingweichanpindeqianzaigoumaizhetigongzuijujiazhidejuececankao。


粵ICP備11107638號-2 網安備案編號:4403303010105
版權所有 中華工控網 Copyright©2016 Gkong.com, All Rights Reserved