產品名稱:
LD PDS保護和檢測激光測量係統
型 號:
LD PDS
價 格:
0.00
品 牌:
LD-PDS0002
|
技術參數 | ||
| 掃描角度: | 360 ° | |
| 角度分辨率: | 0,125 ° | |
| 響應時間: | 200 ms | |
| 分辨率: | 3.9 mm | |
| 係統誤差: | typ. +/- 25 mm | |
| 統計誤差(1 sigma): | 25mm | |
| 激光等級: | 1 | |
| 防護等級: | IP 65 | |
| 工作溫度: | 0 °C ... +45 °C | |
| 測量距離(最大值/10%反射率): | 250m/34 m | |
| 通訊數據接口: | RS-422/RS-232 | |
| 通訊速率: | RS-232: 115 kBaud | |
| 開關量輸出: | 4 x Highside | |
| 工作電壓: | 24 V DC +/- 15% | |
| 功耗: | 36 W | |
| 儲存溫度: | -20 °C ... +80 °C | |
| 重量: | 3.2 kg | |
| 外形尺寸(L x W x H): | 115 x 120,5 x 198 mm | |
|
技術參數 | ||
| 掃描角度: | 360 ° | |
| 角度分辨率: | 0,125 ° | |
| 響應時間: | 200 ms | |
| 分辨率: | 3.9 mm | |
| 係統誤差: | typ. +/- 25 mm | |
| 統計誤差(1 sigma): | 25mm | |
| 激光等級: | 1 | |
| 防護等級: | IP 65 | |
| 工作溫度: | 0 °C ... +45 °C | |
| 測量距離(最大值/10%反射率): | 250m/34 m | |
| 通訊數據接口: | RS-422/RS-232 | |
| 通訊速率: | RS-232: 115 kBaud | |
| 開關量輸出: | 4 x Highside | |
| 工作電壓: | 24 V DC +/- 15% | |
| 功耗: | 36 W | |
| 儲存溫度: | -20 °C ... +80 °C | |
| 重量: | 3.2 kg | |
| 外形尺寸(L x W x H): | 115 x 120,5 x 198 mm | |








